2017AOPA无人机驾驶员报告
2017AOPA无人机驾驶员报告:就业前五方向为航拍、植保、电力、测绘、培训
今日,中国航空器拥有者及驾驶员协会(以下简称“中国 AOPA”)发布《2017中国 AOPA 民用无人机驾驶员报告》,截至 2017 年 12 月 31 日,民用无人机驾驶员合格证总数为 24407 个,其中多旋翼超视距驾驶员 共 10978 人,占总数的 44.99%,1986年至 1994 年出生的无人机驾驶员分布最多,占总驾驶员人数的 60.38%,95.5%为男性无人机驾驶员,学员就业去向前五个方向为航拍、植保、电力、测绘、培训。
以下是报告中的一些数据摘录:
目前共 199 家无人机驾驶员训练机构具备培训资质,全国共有无人机驾驶员考试中心 10 个。
国内无人机驾驶员训练机构省份分布表
省市 | 机构数 | 省市 | 机构数 |
北京市 | 28 | 云南省 | 4 |
广东省 | 21 | 湖南省 | 4 |
山东省 | 15 | 新疆省 | 4 |
江苏省 | 14 | 黑龙江 | 3 |
四川省 | 14 | 内蒙古 | 3 |
河南省 | 13 | 安徽省 | 3 |
辽宁省 | 8 | 广西省 | 2 |
陕西省 | 8 | 贵州省 | 2 |
浙江省 | 7 | 重庆市 | 2 |
河北省 | 7 | 江西省 | 1 |
天津市 | 7 | 甘肃省 | 1 |
上海市 | 6 | 海南省 | 1 |
山西省 | 6 | 青海省 | 1 |
吉林省 | 5 | 宁夏省 | 0 |
湖北省 | 5 | 西藏 | 0 |
福建省 | 4 | 总计 | 199 |
表 4-1 考试中心一览表 | |||||
序 | 民用无人机驾驶员考试点 | 理论考试地点 | 理论考试 时间 | 实践考试地点 | 实践考试时间 |
1 | 中南考试点 1(湖北易瓦特科技有限公司) | 湖北省武汉市蔡甸区世茂龙湾知音湖 | 每月 26 日 | 湖北省武汉市蔡甸区世茂龙湾知音湖 | 每月 27 日 |
2 | 中南考试点 2(郑州炫飞电子科技有限公司) | 河南省上街区航空路 1 号 | 每月 17 日 | 河南省上街区航空路 1 号 | 每月 18 日 |
3 | 中南考试点 3(深圳华越无人机技术有限公司) | 深圳市福田区福强路 1007 号 | 每月 11 日 | 深圳市福田区福强路 1007 号 | 每月 12 日 |
4 | 华东考试点 1(山东电力研究院) |
山东省莱芜市莱城区雪野国际航空俱 乐部 |
每月 28 日 |
山东省莱芜市莱城区雪野国际航空俱 乐部 |
每月 29 日 |
5 | 华东考试点 2(浙江大学) | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号 | 每月 4 日 | 浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号 | 每月 5 日 |
6 | 华东考试点 3(上海翰动浩翔航空科技有限公司) | 上海市徐汇区银都路 388 号 A 座 5 楼 | 每月 15 日 | 上海市松江区赵昆公路 3958 号 | 每月 16 日 |
7 | 华北考试点 1(北方天途航空技术发展(北京)有限 公司) | 北京市中关村科技园区昌平埝头工业 区 1 号楼 | 每月 19 日 | 北京市中关村科技园区昌平埝头工业 区 1 号楼 | 每月 19 日 |
8 | 华北考试点 2(北京蓝天飞扬科技有限公司) | 昌平区南口镇虎峪自然风景区 | 每月 13 日 | 昌平区南口镇虎峪自然风景区 | 每月 14 日 |
9 | 华北考试点 2(北京蓝天飞扬科技有限公司) | 四川省成都市锦华路 3 段 88 号汇融国 际 B 座 28 层 | 每月 9 日 | 四川省成都市太平寺西路 17 号 | 每月 10 日 |
10 | 东北考试点 1(沈阳中测无人机科技有限公司) | 辽宁省沈阳市沈北新区建设路 100 号 | 每月 7 日 | 辽宁省沈阳市沈北新区建设路 100 号 | 每月 8 日 |
截至 2017 年 12 月 31 日,民用无人机驾驶员合格证总数为 24407 个。从 2017年 7 月 1 日的 15545 个到 12 月 31 日半年时间增加了 8862 个。
表 5-1 无人机驾驶员合格证数量统计表
型别 | 等级 | 小计 | 合计 |
固定翼 | 视距内驾驶员 | 469 | 2121 |
超视距驾驶员 | 1409 |
|
|
教员 | 243 |
|
|
直升机 | 视距内驾驶员 | 133 | 1343 |
超视距驾驶员 | 972 |
|
|
教员 | 238 |
|
|
多旋翼 | 视距内驾驶员 | 9038 | 20833 |
超视距驾驶员 | 10978 |
|
|
教员 | 817 |
|
|
飞艇 | 视距内驾驶员 | 0 | 9 |
超视距驾驶员 | 2 |
|
|
教员 | 7 |
|
|
垂直起降固定翼 | 视距内驾驶员 | 11 | 101 |
超视距驾驶员 | 88 |
|
|
教员 | 2 |
|
|
合计 | 24407 |
现有无人机驾驶员主要来自华北,华东和中南三个地区,三地 区无人机驾驶员分布数量总和达 17756 人,占总数约 72.75%。西南,西北和东 北地区次之,新疆地区最少,港澳刚起步。
无人机驾驶员取证人员呈现年轻化的态势,1986年至 1994 年出生的无人机驾驶员分布最多,占总驾驶员人数的 60.38%,成为无 人机行业从业人员的主力军。
4.5%为女性无人机驾驶员,另外 95.5%为男性无 人机驾驶员,驾驶员的男女比例为 1:21。
表 6-1 无人机驾驶员合格证理论考试数据统计表 | ||||
年份 | 考试人次 | 通过人次 | 通过率 | 平均分 |
2014 年 | 363 | 244 | 67.20% | 71 |
2015 年 | 2724 | 1898 | 69.70% | 79 |
2016 年 | 10424 | 8113 | 77.80% | 81 |
2917 年 | 15386 | 13540 | 88% | 86 |
表 6-2 理论考试各类考试类型通过率对比表 | |||||
|
考试类型 | 考试人次 | 通过人次 | 通过率 | 平均分 |
2014 | 固定翼 | 89 | 64 | 71.90% | 73 |
旋翼 | 270 | 177 | 65.60% | 72 | |
飞艇 | 4 | 3 | 75% | 79 | |
2015 | 固定翼 | 354 | 253 | 71.50% | 74 |
旋翼 | 2370 | 1645 | 69.40% | 78 | |
飞艇 | 2 | 2 | 100% | 85 | |
2016 | 固定翼 | 1057 | 876 | 82.87% | 85 |
旋翼 | 9367 | 7237 | 77.26% | 81 | |
飞艇 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
2017 | 固定翼 | 1045 | 974 | 86.51% | 87 |
旋翼 | 14338 | 12563 | 87.62% | 86 | |
飞艇 | 3 | 3 | 100% | 86.3 |
2017年理论考试的通过率为88%。
197 家训练机构数据汇总后平均,约每家机构 有15 架训练用无人机。约每家机构 17 个在职人员。每期平均招生数量为15人,
视距内驾驶员培训周期对比表 (单位:天) |
|||
|
平均 | 最少 | 最多 |
多旋翼 | 25.6 | 13 | 280 |
固定翼 | 38.9 | 15 | 420 |
直升机 | 35.9 | 12 | 120 |
垂直起降固定翼 | 35.7 | 25 | 90 |
超视距驾驶员培训周期对比表 (单位:天) | |||
多旋翼 | 32 | 14 | 420 |
固定翼 | 48.4 | 12 | 630 |
直升机 | 44 | 16 | 150 |
垂直起降固定翼 | 39 | 25 | 90 |
植保驾驶员培训周期对比表 (单位:天) | |||
多旋翼 | 18.7 | 4 | 90 |
直升机 | 29.5 | 15 | 120 |
各训练机构为各行业培养了专业的无人机驾驶员,对于机构培训完毕业学员 在各行业应用方向作了统计,此题为多选题。87.82%的训练机构培养出学员应用 于航空拍摄;78.17%农林植保;61.93%地理信息测绘;63.45%电力巡线;58.88%培训;52.28%警用;46.19%环保监测;40.61%消防;35.53%应急救援;还有 6.6%的训练机构培养出的学员应用于其他行业。同比上半年,农业植保和警用的行业 应用需求量有显著增长。